사업명 | 아산음봉일반산업단지 | 위치 | 충청남도 아산시 음봉면 동암리, 덕지리, 월랑리 일원 | ||
---|---|---|---|---|---|
지정면적 | 421,159㎡(127,401평) | 산업용지 면적 | 221,592㎡(67,032평) | ||
건폐율 | 70% 이하 | 용적률 | 250% 이하 | ||
시행사 | ㈜탕정테크노밸리 | ||||
착공시기 | 2022년 10월 착공 | ||||
준공시기 | 2024년 하반기 | ||||
유치업종 | C26 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타 기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업 C10 식료품 제조업 H52 창고 및 운송관련 서비스업 *추가 가능 업종 C22 고무 및 플라스틱제품 제조업, C23 비금속 광물제품 제조업, C24 1차 금속 제조업, C25 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
-
Location.01-
ㅡ
Special Traffic
공주-천안고속도로 음봉IC (예정)
아산-천안고속도로 아산현충사IC 개통
경부고속도로 천안IC
KTX · SRT 천안아산역 인접
-
Location.02-
ㅡ
Hot Location
디스플레이의 중심 삼성디스플레이시티 입구 인근
제2디지털산업단지 1,015,000㎡ 지정고시 및 주변 추가
-
Locations.03-
ㅡ
Power Infra
총 93만명 아산시와 천안시의 풍부한 인력풀
아산시청, 천안시청 인접
-
Location.04-
ㅡ
Future Value
lh 탕정2지구 357만㎡를 융·복합형 단지로 조성승인
삼성디스플레이시티 13조 투자 확정
제2디지털산업단지 1,015,000㎡ 지정고시